Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen